 Напыляемый материал для гидроизоляции и утепления кровли
		
		
	Напыляемый материал для гидроизоляции и утепления кровли
	
	
	Преимущества
· не содержит растворителей, не токсичен после отверждения;
· хорошая адгезия к поверхностям различной природы;
· прекрасная ударопрочность, износостойкость, устойчивость при низких температурах;
· быстрое отверждение позволяет наносить покрытия из пенополимочевинына
наклонные и вертикальные поверхности без образования подтеков и наплывов;
· отсутствие швов, превосходные изолирующие свойства, высокая устойчивость к раздиру, абразивным воздействиям, высокая гидролитическая стойкость;
· высокая термостабильность покрытия в широком диапазоне температур(от -50°С до +120°С);
· покрытие можно окрашивать, если требуется дополнительная финишная отделка;
· покрытие практически непроницаемо для газов.
Технические данные
| Показатель компонентов | Компонент | |
| А | Б | |
| Внешний вид | Однородная вязкая жидкость светло-желтоватого цвета или бесцветная | Вязкая жидкость, цвет в ассортименте, возможно расслаивание при хранении | 
| Плотность, г/ | 0,98-1,05 | 1,2-1,35 | 
| Вязкость по Брукфильду при 75°С, мПа×с, шпиндель №4, 750 об/мин | 90-110 | 110-120 | 
| Сухой остаток, % | 100 | 100 | 
| Показатель смеси(сразу после смешивания) | Значения | 
| Цвет | В ассортименте | 
| Плотность смеси компонентов, г/ | 1,1 0,5 | 
| Вязкость смеси компонентов при 60°С, МПа×с | 100-150 | 
| Рабочая температура нагрева компонентов,оС | 50-60 | 
| Рабочая температура нагрева подающих шлангов,оС | 75 | 
| Время гелеобразования, с | 5-10 | 
| Время отверждения до отлипа, с | 300 | 
| Пешеходные нагрузки, часов, не менее | Не менее 2 часов | 
| Транспортные нагрузки, дней, не менее | Не менее 1-2 дней | 
| Кратность вспенивания, max % | 5-7 | 
| Плотность пены, кг/м3 | 150-500 | 
| Показатель отвержденного покрытия | Значения | 
| Внешний вид | Эластичный пенопласт микроячеистой структуры | 
| Условная прочность, МПа, не менее | 10 | 
| Относительное удлинение, %, не менее | 300 | 
| Водопоглощение за 24 ч, %, не более | 2,0 | 
| Твердость по Шору, А, единицы твердости, в пределах | 30-50 | 
| Водонепроницаемость под давлением 0,3 МПа | Отсутствие влаги на обратной стороне образца | 
| Теплостойкость, °С, не ниже | 120 | 
| Гибкость при минус 50°С | Отсутствие трещин | 
| Прочность сцепления, МПа, не менее - со сталью - с бетоном | 
 7,0 3,0 | 
| Прочность на раздир, Н/мм | 28,0 | 
расход
Расчет нормы расхода при напылении слоя в 1,5 мм толщиной следует начинать с учета свойств защищаемой поверхности и внешних условий при напылении. В среднем, без учета естественных потерь при напылении. Норма расхода составляет 1 кг/м2. Производительность оборудования: от 3.7 кг/мин и выше